| 值班日期 | 星期 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 备注 |
| 10月8日 | 二 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 10月9日 | 三 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 10月10日 | 四 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 10月11日 | 五 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 10月12日 | 六 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 10月14日 | 一 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 10月15日 | 二 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 10月16日 | 三 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 10月17日 | 四 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 10月18日 | 五 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 10月21日 | 一 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 10月22日 | 二 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 10月23日 | 三 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 10月24日 | 四 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 10月25日 | 五 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 10月28日 | 一 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 10月29日 | 二 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 10月30日 | 三 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 10月31日 | 四 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 11月1日 | 五 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 11月4日 | 一 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 11月5日 | 二 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 11月6日 | 三 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 11月7日 | 四 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 11月8日 | 五 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 11月11日 | 一 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 11月12日 | 二 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 11月13日 | 三 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 11月14日 | 四 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 11月15日 | 五 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 11月18日 | 一 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 11月19日 | 二 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 11月20日 | 三 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 11月21日 | 四 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 11月22日 | 五 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 11月25日 | 一 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 11月26日 | 二 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 11月27日 | 三 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 11月28日 | 四 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 11月29日 | 五 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 12月2日 | 一 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 12月3日 | 二 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 12月4日 | 三 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 12月5日 | 四 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 12月6日 | 五 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 12月9日 | 一 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 12月10日 | 二 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 12月11日 | 三 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 12月12日 | 四 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 12月13日 | 五 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 12月16日 | 一 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 12月17日 | 二 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 12月18日 | 三 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 12月19日 | 四 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 12月20日 | 五 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 12月23日 | 一 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
| 12月24日 | 二 | 董伟康 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放 |
| 12月25日 | 三 | 高培峰 | 81381282 | 工业生态楼116 | 自主上机设备开放 |
| 12月26日 | 四 | 洪 杰 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,质谱室接收送样 |
| 12月27日 | 五 | 王珊珊 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,热分析室1、光谱室接收送样 |
| 12月30日 | 一 | 闫 丽 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、衍射室接收送样 |
| 12月31日 | 二 | 艾 惠 | 81381283 | 工业生态楼115 | 自主上机设备开放,核磁室、热分析室2接收送样 |
值班注意事项:
一、值班时间:18:30-22:30;
二、相关电话:
校党政办总值班室:010-68914247; 良乡校区保安服务:010-81383267;
良乡校区物业服务:010-81382822; 良乡校区供暖服务:010-81382832
三、值班要求:
值班人员须至少全面巡查中心所有实验室各2次,做好值班记录;如若发现问题应迅速处理,并及时向学校相关部门和中心领导汇报。